CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C1 GIRONE G
Definita la composizione del girone G del campionato nazionale di basket serie C dilettanti. Il girone sarą composto da 14 squadre (2 squadre in meno alla passata stagione e con una sola retrocessione) rispettivamente 2 Molisane, 2 Campane, 5 Abruzzesi e 5 Pugliesi ...
| DYNAMIC VENAFRO | Venafro (IS) |
| VIRTUS PALLACANESTRO TERMOLI | Termoli (CB) |
| PALL. CITTA' DI AIROLA | Airola (BN) |
| A.S.D. TORREGRECO | Torre del Greco (NA) |
| POL. DIL SULMONA | Sulmona (AQ) |
| VASTO BASKET | Vasto (CH) |
| PALLACANESTRO PESCARA | Pescara (PE) |
| PALLACANESTRO GIULIANOVA MARE | Giulianova (TE) |
| ROSETO SHARKS | Roseto degli Abruzzi (TE) |
| BASKET TRINITAPOLI | Trinitapoli (FG) |
| NUOVA PALL. MONTERONI | Monteroni di Lecce(LE) |
| JUVETRANI | Trani (BA) |
| BASKET LUCERA | Lucera (FG) |
| PALLACANESTRO MOLA | Mola di Bari (BA) |
Prima palla a due il giorno 03/10/2010 ore 18.00 presso il palazzetto Pedemontana, ospite la Pallacanestro Pescara